京都府のライヴハウス・マップ
| 地域 | ライヴハウス名 | キャパシティ | 所在地 |
| 上京区 | 京都バックビート | - | 京都市上京区室町通今出川西入る 北小路室町310 三鷹ビルB1F |
| 中京区 | 京都木屋町モダンタイムス | - | 京都市中京区木屋町三条上がる エンパイヤビルB1F |
| LIVE SPOT RAG | - | 京都市中京区木屋町三条上がる エンパイヤビル5F | |
| EAST | - | 京都市中京区木屋町通蛸薬師下樵町196 | |
| 下京区 | 京都 磔磔(たくたく) | - | 京都府京都市下京区富小路通仏光寺下る |
| 京都ミューズホール KYOTO MUSE | - | 京都市下京区四条通柳馬場西入 ミューズ389京都 | |
| 京都MOJO | - | 京都市下京区四条通柳馬場西入 ミューズ389京都B1F | |
| 京都 ARCDEUX | - | 京都市下京区河原町通高辻下る 清水町454-1 林ビルB1F | |
京都 都雅都雅 | - | 京都市下京区寺町通四条下る カメラのナニワB1F | |
| Live House WHOOPEE'S | 400/ - | 京都市東山区八坂鳥居前下ル清井町 493-1 | |
京都府のライヴハウス・マップ *地図上の青いマークは、ライヴハウスの所在地を示しています。 | |||
A.北海道・東北地方