神奈川県のライヴハウス・マップ
神奈川県内のライヴハウス一覧と周辺地図
*キャパシティは、「スタンディング時/座席使用時」で表記しています。
| 地域 | ライヴハウス名 | キャパシティ | 所在地 |
| 川崎市 | CLUB CITTA' | 1,300/600 | 川崎区小川町1-26 |
| livehouse STARGICROOM | - | 多摩区登戸2519-1 | |
横浜市 | 横浜 7th AVENUE | 350 | 中区山下町252 グランベル横浜ビルB1F |
| 横浜BLITZ | 1,700/848 | 西区みなとみらい5-1-3 | |
| F・A・D YOKOHAMA | 380 | 中区山下町168-1 レイトンハウス1F | |
| モーション・ブルー・ヨコハマ | - /150 | 中区新港一丁目1番2号 横浜赤レンガ倉庫2号館3F | |
| 横浜Down Beat | - | 中区花咲町1-43宮本ビル2F | |
| 横浜BAY HALL | 1,100 | 中区新山下3-4-17 | |
| 新横浜BELL'S | 300 | 港北区新横浜3-1-4 プラスタリアビルB1 | |
| CLUB24WEST YOKOHAMA | 150 | 中区吉田町10斉藤ビルB1F | |
| 横浜アリーナサウンドホール | 150 | 港北区新横浜3-10 | |
| 神奈川県のライヴハウス・マップ 拡大地図を表示 *地図上の青いマークは、ライヴハウスの所在地を示しています。 | |||
CLUB CITTA'(クラブチッタ)
CLUB CITTA'(クラブチッタ)
1988年、川崎にオープン。2000年に周辺地区の再開発に伴いクローズし、2002年1月30日に「エンタテイメントの街LA CITTADELLA(ラ チッタデッラ)」の中心施設として移転改築した。
スタンディング時のキャパシティは、約1,300人。フロア天井のヘキサグラム(六芒星)型に組まれた照明が特徴。
【キャパシティ:スタンディング時1300、ロッカー:有】
■CLUB CITTA'の周辺地図
拡大地図を表示
■最寄り駅/アクセス:JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎駅」、京急「川崎駅」から徒歩5分
■所在地:川崎市川崎区小川町4-1
■TEL:044-246-8888/MAIL:infoclubcitta@clubcitta.co.jp
■公式サイト/最新情報:CLUB CITTA'
A.北海道・東北地方