渋谷区のライブハウス・マップ
東京都渋谷区内のライヴハウス一覧と周辺地図
| 地域 | ライヴハウス名 | キャパシティ | 所在地 |
| 渋谷区 | 恵比寿天窓 | - | 渋谷区恵比寿3-28-4 B1F |
| 渋谷CLUB QUATTRO | - | 渋谷区宇田川町32-13 クアトロ・パルコ4・5F | |
| SHIBUYA-AX | 1,500/200 | 渋谷区神南2-1-1 | |
| SHIBUYA BOXX | - | 渋谷区神南2-1-1 国立代々木競技場内 | |
| Shibuya O-East | 1,300 | 渋谷区道玄坂2-14-8 | |
| Shibuya O-West | 600 | 渋谷区円山町2-3 | |
| 渋谷eggman | - | 渋谷区神南1-6-8 B1F | |
| 渋谷RUIDO K2 | - | 渋谷区桜丘町16-12 MUSIC LAND KEY B1 | |
| SHIBUYA DESEO | 250/100 | 渋谷区桜丘町3-3 第2岡崎ビル1F | |
| 渋谷club乙-kinoto- | - | 渋谷区桜丘町桜丘町3-3 第2岡崎ビルB1F | |
| 渋谷屋根裏 | - | 渋谷区宇田川町13-16国際ビルB館B1F | |
| 渋谷CYCLONE | - | 渋谷区宇田川町-16国際ビルA館 B2F | 渋谷CHELSEA HOTEL | - | 渋谷区宇田川町4-7トウセン宇田川ビル B1F |
| 渋谷La.ma.ma | - | 渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂 B1F | |
| 渋谷LUSH | - | 渋谷区渋谷1-10-7 グロ-リア宮益坂III B1F | |
| 原宿RUIDO | - | 渋谷区神宮前1-15-2 アイドルワンダーランドB2 | |
| 原宿アストロホール | - | 渋谷区神宮前 4-32-12 ニューウェイブ原宿 B1F | |
| CROCODILE | - | 渋谷区神宮前6-18-8 ニュー関口ビルB1F | |
| 表参道FAB | - | 渋谷区神宮前4-2-12 WES B1F | |
| LIVE-BAR The DOORS | - | 渋谷区本町1-2-1 | |
| Live labo代々木 | - | 渋谷区代々木1-31-12 日綜代々木ビルB1F | |
| 恵比寿LIQUIDROOM | - | 渋谷区東3-16-6 |
*地図上の青いマークは、ライヴハウスの所在地を示しています。
中国・四国